azioni
Maggio 5, 2008ecco come sono messo oggi…
sempre attenzione alla scommessa alitalia
| Titolo | Profitto % | Profitto EUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A | -22,39% | -685,00 | |||||||
| ALITALIA | -21,05% | -320,00 | |||||||
| CENTRALE LATTE TO | -3,77% | -110,00 | |||||||
| CISCO SYSTEMS INC | +5,59% | +89,43 | |||||||
| FIAT | -14,68% | -255,00 | |||||||
| FIERA MILANO | +2,50% | +170,00 | |||||||
| +29,58% | +8.713,63 | ||||||||
| LUXOTTICA GROUP | -14,63% | -316,00 | |||||||
| SAFILO GROUP | -19,82% | -448,00 | |||||||
| TISCALI | +19,10% | +760,00 | |||||||
| TOTALE INVESTIMENTI | 54.775,02 EUR | +15,19% | +8.320,60 | ||||||
Tags: alitalia, azioni, finanza, google, investimenti







